المجموعة الأولي

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط المباريات تفاصيل النتائج الأشواط نقاط الأشواط
فائز خاسر 0-3 1-3 2-3 3-0 3-1 3-2 فائز خاسر النسبة فائز خاسر النسبة
1
الأهلى
10 30 10 0 9 1 0 0 0 0 30 1 30.000 779 519 1.501
2
بتروجيت
10 24 8 2 5 3 0 2 0 0 24 9 2.667 775 731 1.060
3
القناة
10 16 5 5 2 3 0 2 2 1 19 18 1.056 803 835 0.962
4
مصر للبترول
10 14 5 5 2 2 1 3 2 0 17 19 0.895 813 796 1.021
5
إيسترن كومباني
10 6 2 8 2 0 0 4 4 0 10 24 0.417 744 783 0.950
6
هليوليدو
10 0 0 10 0 0 0 9 1 0 1 30 0.033 522 772 0.676
رقم المباراة التاريخ الفريقين الأشواط نتيجة الأشواط مجموع النقاط وقت المباراة
1 2 3 4 5
1 2020-12-18 الأهلى - مصر للبترول 3 - 0 25 - 15 25 - 11 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 45 1:20
2 2020-12-18 بتروجيت - القناة 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 59 1:20
3 2020-12-18 هليوليدو - إيسترن كومباني 0 - 3 24 - 26 14 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 76
4 2020-12-21 القناة  - إيسترن كومباني 3 - 1 25 - 21 26 - 24 19 - 25 27 - 25 0 - 0 97 - 95 2:09
5 2020-12-21 مصر للبترول - هليوليدو 3 - 0 25 - 11 25 - 19 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 53 1:09
6 2021-01-11 بتروجيت - الأهلى 0 - 3 24 - 26 15 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 55 - 76 1:19
7 2020-12-25 هليوليدو - بتروجيت 0 - 3 20 - 25 15 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 54 - 75 1:09
8 2021-01-13 الأهلى - القناة 3 - 0 25 - 16 25 - 15 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 52 1:08
9 2020-12-25 إيسترن كومباني - مصر للبترول 1 - 3 20 - 25 23 - 25 25 - 20 21 - 25 0 - 0 89 - 95 2:03
10 2021-01-08 القناة  - مصر للبترول 3 - 0 26 - 24 25 - 22 25 - 23 0 - 0 0 - 0 76 - 69 1:34
11 2021-01-08 بتروجيت - إيسترن كومباني 3 - 0 25 - 19 25 - 23 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 58 1:29
12 2021-01-08 الأهلى - هليوليدو 3 - 0 25 - 13 25 - 21 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 47 1:04
13 2021-01-01 إيسترن كومباني - الأهلى 0 - 3 13 - 25 17 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 75 1:0
14 2021-01-01 مصر للبترول - بتروجيت 1 - 3 25 - 18 24 - 26 24 - 26 16 - 25 0 - 0 89 - 95 1:59
15 2021-01-01 هليوليدو - القناة 0 - 3 14 - 25 19 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 50 - 75 1:09
16 2021-01-15 مصر للبترول - الأهلى 0 - 3 15 - 25 20 - 25 25 - 27 0 - 0 0 - 0 60 - 77 1:14
17 2021-01-15 القناة  - بتروجيت 1 - 3 25 - 23 21 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 90 - 98 1:56
18 2021-01-15 إيسترن كومباني - هليوليدو 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 15 0 - 0 0 - 0 75 - 43 1:01
19 2021-01-18 إيسترن كومباني - القناة 1 - 3 19 - 25 25 - 21 17 - 25 23 - 25 0 - 0 84 - 96 2:41
20 2021-01-18 هليوليدو - مصر للبترول 0 - 3 17 - 25 16 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 48 - 75 1:04
21 2021-01-18 الأهلى - بتروجيت 3 - 0 25 - 11 25 - 19 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 47 1:09
22 2021-01-22 بتروجيت - هليوليدو 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 60 1:09
23 2021-01-22 القناة  - الأهلى 1 - 3 17 - 25 13 - 25 28 - 26 13 - 25 0 - 0 71 - 101 1:36
24 2021-01-22 مصر للبترول - إيسترن كومباني 3 - 1 25 - 22 21 - 25 25 - 20 25 - 23 0 - 0 96 - 90 1:49
25 2021-01-25 مصر للبترول - القناة 3 - 2 23 - 25 25 - 20 23 - 25 25 - 15 15 - 6 111 - 91 1:58
26 2021-01-25 إيسترن كومباني - بتروجيت 0 - 3 23 - 25 25 - 27 24 - 26 0 - 0 0 - 0 72 - 78 1:29
27 2021-01-25 هليوليدو - الأهلى 0 - 3 12 - 25 14 - 25 11 - 25 0 - 0 0 - 0 37 - 75 1:04
28 2021-01-29 الأهلى - إيسترن كومباني 3 - 0 25 - 14 25 - 19 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 52 1:04
29 2021-01-29 بتروجيت - مصر للبترول 3 - 1 25 - 22 29 - 27 22 - 25 26 - 24 0 - 0 102 - 98 1:51
30 2021-01-29 القناة  - هليوليدو 3 - 1 21 - 25 25 - 14 25 - 18 25 - 20 0 - 0 96 - 77 1:53
الرقم الفريقين التاريخ الوقت الصــــــالة ملاحظات
1 الأهلى- مصر للبترول 2020-12-18 18:00 صالة الأهلى
2 بتروجيت- القناة 2020-12-18 18:00 صالة المركز الأوليمبي
3 هليوليدو- إيسترن كومباني 2020-12-18 18:00 صالة أتحاد الشرطة
4 القناة - إيسترن كومباني 2020-12-21 18:00 صالة القناة
5 مصر للبترول- هليوليدو 2020-12-21 18:00 صالة المركز الأوليمبي
6 بتروجيت- الأهلى 2021-01-11 20:00 صالة المركز الأوليمبي مؤجله
7 هليوليدو- بتروجيت 2020-12-25 18:00 صالة أتحاد الشرطة
8 الأهلى- القناة 2021-01-13 16:00 صالة الأهلى مؤجله
9 إيسترن كومباني- مصر للبترول 2020-12-25 18:00 صالة الشرقية للدخان
10 القناة - مصر للبترول 2021-01-08 18:00 صالة القناة
11 بتروجيت- إيسترن كومباني 2021-01-08 18:00 صالة المركز الأوليمبي
12 الأهلى- هليوليدو 2021-01-08 18:00 صالة الأهلى
13 إيسترن كومباني- الأهلى 2021-01-01 18:00 صالة الشرقية للدخان
14 مصر للبترول- بتروجيت 2021-01-01 18:00 صالة المركز الأوليمبي
15 هليوليدو- القناة 2021-01-01 18:00 صالة أتحاد الشرطة
16 مصر للبترول- الأهلى 2021-01-15 20:00 صالة الأهلى
17 القناة - بتروجيت 2021-01-15 18:00 صالة القناة
18 إيسترن كومباني- هليوليدو 2021-01-15 18:00 صالة الشرقية للدخان
19 إيسترن كومباني- القناة 2021-01-18 18:00 صالة الشرقية للدخان
20 هليوليدو- مصر للبترول 2021-01-18 20:00 صالة أتحاد الشرطة
21 الأهلى- بتروجيت 2021-01-18 18:00 صالة الأهلى
22 بتروجيت- هليوليدو 2021-01-22 18:00 صالة المركز الأوليمبي
23 القناة - الأهلى 2021-01-22 16:00 صالة القناة
24 مصر للبترول- إيسترن كومباني 2021-01-22 20:00 صالة المركز الأوليمبي
25 مصر للبترول- القناة 2021-01-25 16:00 صالة المركز الأوليمبي
26 إيسترن كومباني- بتروجيت 2021-01-25 18:00 صالة الشرقية للدخان
27 هليوليدو- الأهلى 2021-01-25 20:00 صالة أتحاد الشرطة
28 الأهلى- إيسترن كومباني 2021-01-29 20:00 صالة الأهلى
29 بتروجيت- مصر للبترول 2021-01-29 18:00 صالة المركز الأوليمبي
30 القناة - هليوليدو 2021-01-29 18:00 صالة القناة

المجموعة الثانية

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط المباريات تفاصيل النتائج الأشواط نقاط الأشواط
فائز خاسر 0-3 1-3 2-3 3-0 3-1 3-2 فائز خاسر النسبة فائز خاسر النسبة
1
الزمالك
10 30 10 0 8 2 0 0 0 0 30 2 15.000 797 556 1.433
2
هليوبوليس
10 21 7 3 4 2 1 1 1 1 24 13 1.846 852 774 1.101
3
سبورتينج
10 18 6 4 4 2 0 3 1 0 19 14 1.357 763 719 1.061
4
إسكندرية للبترول
10 12 4 6 1 2 1 3 2 1 16 22 0.727 805 866 0.930
5
بنى سويف
10 4 2 8 0 0 2 5 3 0 9 28 0.321 714 879 0.812
6
الزهور
10 5 1 9 0 0 1 5 1 3 10 29 0.345 779 916 0.850
رقم المباراة التاريخ الفريقين الأشواط نتيجة الأشواط مجموع النقاط وقت المباراة
1 2 3 4 5
1 2020-12-18 الزمالك - بنى سويف 3 - 0 25 - 14 25 - 17 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 44
2 2020-12-18 سبورتينج - هليوبوليس 0 - 3 20 - 25 22 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 75
3 2020-12-18 إسكندرية للبترول - الزهور 2 - 3 25 - 22 22 - 25 27 - 25 22 - 25 11 - 15 107 - 112
4 2020-12-21 هليوبوليس - الزهور 3 - 0 25 - 23 25 - 16 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 62 1:24
5 2020-12-21 بنى سويف - إسكندرية للبترول 1 - 3 25 - 17 17 - 25 22 - 25 21 - 25 0 - 0 85 - 92 2:24
6 2020-12-21 سبورتينج - الزمالك 1 - 3 19 - 25 25 - 23 16 - 25 20 - 25 0 - 0 80 - 98 1:41
7 2020-12-25 إسكندرية للبترول - سبورتينج 0 - 3 16 - 25 22 - 25 24 - 26 0 - 0 0 - 0 62 - 76 1:29
8 2020-12-25 الزمالك - هليوبوليس 3 - 0 25 - 19 25 - 19 25 - 15 0 - 0 0 - 0 75 - 53 1:04
9 2020-12-25 الزهور - بنى سويف 2 - 3 24 - 26 22 - 25 25 - 22 25 - 18 8 - 15 104 - 106 1:48
10 2021-01-08 هليوبوليس - بنى سويف 3 - 0 25 - 10 25 - 11 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 42 1:06
11 2021-01-08 سبورتينج - الزهور 3 - 0 25 - 17 25 - 17 25 - 12 0 - 0 0 - 0 75 - 46 1:14
12 2021-01-08 الزمالك - إسكندرية للبترول 3 - 0 25 - 14 25 - 20 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 56 1:01
13 2021-01-01 الزهور - الزمالك 0 - 3 24 - 26 11 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 52 - 76 59
14 2021-01-01 بنى سويف - سبورتينج 1 - 3 25 - 21 18 - 25 22 - 25 21 - 25 0 - 0 86 - 96 2:02
15 2021-01-01 إسكندرية للبترول - هليوبوليس 3 - 2 25 - 22 23 - 25 25 - 22 25 - 27 15 - 13 113 - 109 2:28
16 2021-01-15 بنى سويف - الزمالك 0 - 3 14 - 25 15 - 25 14 - 25 0 - 0 0 - 0 43 - 75 1:04
17 2021-01-15 هليوبوليس - سبورتينج 3 - 0 25 - 18 27 - 25 25 - 22 0 - 0 0 - 0 77 - 65 1:14
18 2021-01-15 الزهور - إسكندرية للبترول 1 - 3 25 - 23 21 - 25 19 - 25 15 - 25 0 - 0 80 - 98 1:44
19 2021-01-18 الزهور - هليوبوليس 2 - 3 18 - 25 27 - 29 25 - 21 27 - 25 11 - 15 108 - 115 2:18
20 2021-01-18 إسكندرية للبترول - بنى سويف 3 - 0 25 - 19 25 - 23 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 60 1:29
21 2021-01-18 الزمالك - سبورتينج 3 - 0 25 - 21 25 - 14 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 53 1:0
22 2021-01-22 سبورتينج - إسكندرية للبترول 3 - 1 22 - 25 25 - 17 27 - 25 25 - 17 0 - 0 99 - 84 2:01
23 2021-01-22 هليوبوليس - الزمالك 1 - 3 18 - 25 25 - 23 20 - 25 16 - 25 0 - 0 79 - 98 1:36
24 2021-01-22 بنى سويف - الزهور 3 - 2 25 - 22 23 - 25 25 - 21 24 - 26 17 - 15 114 - 109 2:18
25 2021-01-25 بنى سويف - هليوبوليس 1 - 3 20 - 25 15 - 25 26 - 24 16 - 25 0 - 0 77 - 99 1:38
26 2021-01-25 الزهور - سبورتينج 0 - 3 22 - 25 22 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 75 1:09
27 2021-01-25 إسكندرية للبترول - الزمالك 0 - 3 15 - 25 14 - 25 20 - 25 0 - 0 0 - 0 49 - 75 1:09
28 2021-01-29 الزمالك - الزهور 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 10 0 - 0 0 - 0 75 - 47 1:04
29 2021-01-29 سبورتينج - بنى سويف 3 - 0 25 - 14 25 - 16 29 - 27 0 - 0 0 - 0 79 - 57 0:59
30 2021-01-29 هليوبوليس - إسكندرية للبترول 3 - 1 20 - 25 25 - 9 25 - 19 25 - 16 0 - 0 95 - 69 1:36
الرقم الفريقين التاريخ الوقت الصــــــالة ملاحظات
1 الزمالك- بنى سويف 2020-12-18 18:00 صالة الزمالك
2 سبورتينج- هليوبوليس 2020-12-18 16:00 صالة سبورتينج الكبري
3 إسكندرية للبترول- الزهور 2020-12-18 16:00 صالة الأتحاد السكندري
4 هليوبوليس- الزهور 2020-12-21 18:00 صالة هليوبوليس الشروق
5 بنى سويف- إسكندرية للبترول 2020-12-21 16:00 صالة الشرق بنى سويف
6 سبورتينج- الزمالك 2020-12-21 16:00 صالة سبورتينج الكبري
7 إسكندرية للبترول- سبورتينج 2020-12-25 18:00 صالة الأتحاد السكندري
8 الزمالك- هليوبوليس 2020-12-25 18:00 صالة الزمالك
9 الزهور- بنى سويف 2020-12-25 18:00 صالة الزهور
10 هليوبوليس- بنى سويف 2021-01-08 18:00 صالة هليوبوليس الشروق
11 سبورتينج- الزهور 2021-01-08 18:00 صالة سبورتينج الكبري
12 الزمالك- إسكندرية للبترول 2021-01-08 16:00 صالة الزمالك
13 الزهور- الزمالك 2021-01-01 18:00 صالة الزهور
14 بنى سويف- سبورتينج 2021-01-01 16:00 صالة الشرق بنى سويف
15 إسكندرية للبترول- هليوبوليس 2021-01-01 16:00 صالة الأتحاد السكندري
16 بنى سويف- الزمالك 2021-01-15 16:00 صالة الشرق بنى سويف
17 هليوبوليس- سبورتينج 2021-01-15 16:00 صالة هليوبوليس الشروق
18 الزهور- إسكندرية للبترول 2021-01-15 16:00 صالة الزهور
19 الزهور- هليوبوليس 2021-01-18 18:00 صالة الزهور
20 إسكندرية للبترول- بنى سويف 2021-01-18 16:00 صالة الأتحاد السكندري
21 الزمالك- سبورتينج 2021-01-18 16:00 صالة الزمالك
22 سبورتينج- إسكندرية للبترول 2021-01-22 18:00 صالة سبورتينج الكبري
23 هليوبوليس- الزمالك 2021-01-22 18:00 صالة هليوبوليس الشروق
24 بنى سويف- الزهور 2021-01-22 16:00 صالة الشرق بنى سويف
25 بنى سويف- هليوبوليس 2021-01-25 16:00 صالة الشرق بنى سويف
26 الزهور- سبورتينج 2021-01-25 18:00 صالة الزهور
27 إسكندرية للبترول- الزمالك 2021-01-25 16:00 صالة الأتحاد السكندري
28 الزمالك- الزهور 2021-01-29 18:00 صالة الزمالك
29 سبورتينج- بنى سويف 2021-01-29 16:00 صالة سبورتينج الكبري
30 هليوبوليس- إسكندرية للبترول 2021-01-29 16:00 صالة هليوبوليس الشروق

المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط المباريات تفاصيل النتائج الأشواط نقاط الأشواط
فائز خاسر 0-3 1-3 2-3 3-0 3-1 3-2 فائز خاسر النسبة فائز خاسر النسبة
1
الجيش
10 28 9 1 7 2 0 0 0 1 29 5 5.800 834 688 1.212
2
الطيران
10 23 8 2 4 3 1 1 1 0 25 11 2.273 859 753 1.141
3
الدخلية
10 17 6 4 3 2 1 2 2 0 20 16 1.250 800 773 1.035
4
الشمس
10 15 5 5 3 1 1 1 3 1 20 18 1.111 869 841 1.033
5
الفيوم
10 4 2 8 0 0 2 6 2 0 8 28 0.286 692 852 0.812
6
المنيا
10 3 0 10 0 0 0 7 0 3 6 30 0.200 716 863 0.830
رقم المباراة التاريخ الفريقين الأشواط نتيجة الأشواط مجموع النقاط وقت المباراة
1 2 3 4 5
1 2020-12-18 الجيش - المنيا 3 - 0 25 - 20 25 - 20 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 62
2 2020-12-18 الشمس - الطيران 1 - 3 22 - 25 25 - 21 17 - 25 20 - 25 0 - 0 84 - 96
3 2020-12-18 الفيوم - الدخلية 0 - 3 19 - 25 16 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 50 - 75
4 2020-12-21 الطيران - الدخلية 3 - 1 19 - 25 25 - 16 32 - 30 25 - 15 0 - 0 101 - 86 1.31
5 2020-12-21 المنيا - الفيوم 2 - 3 17 - 25 31 - 29 21 - 25 26 - 24 14 - 16 109 - 119 2:13
6 2020-12-21 الشمس - الجيش 3 - 2 23 - 25 25 - 22 20 - 25 27 - 25 19 - 17 114 - 114 2:18
7 2020-12-25 الفيوم - الشمس 1 - 3 18 - 25 16 - 25 25 - 18 13 - 25 0 - 0 72 - 93 1:49
8 2020-12-25 الجيش - الطيران 3 - 1 24 - 26 25 - 18 25 - 18 25 - 21 0 - 0 99 - 83 1:41
9 2020-12-25 الدخلية  - المنيا 3 - 0 25 - 21 25 - 21 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 60 1:09
10 2021-01-08 الطيران - المنيا 3 - 0 25 - 21 25 - 21 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 63 1:09
11 2021-01-08 الشمس - الدخلية 2 - 3 27 - 25 25 - 18 22 - 25 21 - 25 9 - 15 104 - 108 2:13
12 2021-01-08 الجيش - الفيوم 3 - 0 25 - 22 25 - 16 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 54 1:04
13 2021-01-01 الدخلية  - الجيش 1 - 3 16 - 25 17 - 25 25 - 18 23 - 25 0 - 0 81 - 93 1:38
14 2021-01-01 المنيا - الشمس 0 - 3 21 - 25 24 - 26 9 - 25 0 - 0 0 - 0 54 - 76 1:14
15 2020-01-01 الفيوم - الطيران 0 - 3 14 - 25 26 - 28 19 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 78 1:19
16 2021-01-15 المنيا - الجيش 0 - 3 19 - 25 18 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 60 - 75 1:24
17 2021-01-15 الطيران - الشمس 3 - 1 34 - 32 25 - 22 21 - 25 25 - 17 0 - 0 105 - 96 2:06
18 2021-01-15 الدخلية  - الفيوم 3 - 1 25 - 16 21 - 25 25 - 7 25 - 19 0 - 0 96 - 67 1:36
19 2021-01-18 الدخلية  - الطيران 0 - 3 14 - 25 25 - 27 16 - 25 0 - 0 0 - 0 55 - 77 1:17
20 2021-01-18 الفيوم - المنيا 3 - 2 25 - 20 18 - 25 21 - 25 25 - 23 15 - 8 104 - 101 2:11
21 2021-01-18 الجيش - الشمس 3 - 0 25 - 16 25 - 23 28 - 26 0 - 0 0 - 0 78 - 65 1:24
22 2021-01-22 الشمس - الفيوم 3 - 0 25 - 22 25 - 22 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 63 1:04
23 2021-01-22 الطيران - الجيش 0 - 3 21 - 25 21 - 25 14 - 25 0 - 0 0 - 0 56 - 75 1:14
24 2021-01-22 المنيا - الدخلية 0 - 3 24 - 26 20 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 76 1:26
25 2021-01-25 المنيا - الطيران 2 - 3 27 - 25 19 - 25 19 - 25 25 - 23 6 - 15 96 - 113 2:03
26 2021-01-25 الدخلية  - الشمس 3 - 1 24 - 26 25 - 23 25 - 15 25 - 23 0 - 0 99 - 87 1:51
27 2021-01-25 الفيوم - الجيش 0 - 3 22 - 25 21 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 64 - 75 1:09
28 2021-01-29 الجيش - الدخلية 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 49 1:09
29 2021-01-29 الشمس - المنيا 3 - 0 25 - 22 25 - 11 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 52 1:09
30 2021-01-29 الطيران - الفيوم 3 - 0 25 - 15 25 - 14 25 - 11 0 - 0 0 - 0 75 - 40 0:54
الرقم الفريقين التاريخ الوقت الصــــــالة ملاحظات
1 الجيش- المنيا 2020-12-18 16:00 صالة الجيش
2 الشمس- الطيران 2020-12-18 18:00 صالة الشمس
3 الفيوم- الدخلية 2020-12-18 16:00 صالة دملو الفيوم
4 الطيران- الدخلية 2020-12-21 18:00 صالة أتحاد الشرطة
5 المنيا- الفيوم 2020-12-21 16:00 صالة المنيا
6 الشمس- الجيش 2020-12-21 18:00 صالة الشمس
7 الفيوم- الشمس 2020-12-25 16:00 صالة دملو الفيوم
8 الجيش- الطيران 2020-12-25 18:00 صالة الجيش
9 الدخلية - المنيا 2020-12-25 16:00 صالة المركز الأوليمبي
10 الطيران- المنيا 2021-01-08 16:00 صالة أتحاد الشرطة
11 الشمس- الدخلية 2021-01-08 18:00 صالة الشمس
12 الجيش- الفيوم 2021-01-08 16:00 صالة الجيش
13 الدخلية - الجيش 2021-01-01 20:00 صالة المركز الأوليمبي
14 المنيا- الشمس 2021-01-01 16:00 صالة المنيا
15 الفيوم- الطيران 2020-01-01 16:00 صالة دملو الفيوم مؤجله
16 المنيا- الجيش 2021-01-15 16:00 صالة المنيا
17 الطيران- الشمس 2021-01-15 18:00 صالة أتحاد الشرطة
18 الدخلية - الفيوم 2021-01-15 16:00 صالة المركز الأوليمبي
19 الدخلية - الطيران 2021-01-18 18:00 صالة المركز الأوليمبي
20 الفيوم- المنيا 2021-01-18 16:00 صالة دملو الفيوم
21 الجيش- الشمس 2021-01-18 18:00 صالة الجيش
22 الشمس- الفيوم 2021-01-22 16:00 صالة الشمس
23 الطيران- الجيش 2021-01-22 18:00 صالة أتحاد الشرطة
24 المنيا- الدخلية 2021-01-22 16:00 صالة المنيا
25 المنيا- الطيران 2021-01-25 16:00 صالة المنيا
26 الدخلية - الشمس 2021-01-25 18:00 صالة المركز الأوليمبي
27 الفيوم- الجيش 2021-01-25 18:00 صالة دملو الفيوم
28 الجيش- الدخلية 2021-01-29 18:00 صالة الجيش
29 الشمس- المنيا 2021-01-29 16:00 صالة الشمس
30 الطيران- الفيوم 2021-01-29 16:00 صالة أتحاد الشرطة

المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط المباريات تفاصيل النتائج الأشواط نقاط الأشواط
فائز خاسر 0-3 1-3 2-3 3-0 3-1 3-2 فائز خاسر النسبة فائز خاسر النسبة
1
سموحة
10 29 10 0 5 4 1 0 0 0 30 6 5.000 873 677 1.290
2
الاتحاد
10 23 8 2 5 1 2 0 1 1 27 11 2.455 880 752 1.170
3
الترسانة
10 19 6 4 4 2 0 2 1 1 21 14 1.500 799 752 1.062
4
طنطا
10 11 4 6 2 1 1 5 1 0 13 21 0.619 736 784 0.939
5
دلفى
10 6 2 8 1 1 0 3 5 0 11 25 0.440 743 859 0.865
6
6 أكتوبر
10 2 0 10 0 0 0 7 1 2 5 30 0.167 636 843 0.754
رقم المباراة التاريخ الفريقين الأشواط نتيجة الأشواط مجموع النقاط وقت المباراة
1 2 3 4 5
1 2020-12-18 سموحة - 6 أكتوبر 3 - 0 25 - 9 25 - 19 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 47
2 2020-12-18 طنطا  - الاتحاد 0 - 3 21 - 25 21 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 75
3 2020-12-18 دلفى - الترسانة 1 - 3 25 - 22 20 - 25 13 - 25 19 - 25 0 - 0 77 - 97
4 2020-12-21 الاتحاد - الترسانة 3 - 0 26 - 24 25 - 22 25 - 18 0 - 0 0 - 0 76 - 64 1:24
5 2020-12-21 6 أكتوبر - دلفى 1 - 3 23 - 25 25 - 22 14 - 25 17 - 25 0 - 0 79 - 97 1:41
6 2020-12-21 طنطا  - سموحة 0 - 3 22 - 25 23 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 60 - 75
7 2020-12-25 دلفى - طنطا 1 - 3 19 - 25 23 - 25 25 - 23 22 - 25 0 - 0 89 - 98 1:48
8 2020-12-25 سموحة - الاتحاد 3 - 1 23 - 25 25 - 18 25 - 22 25 - 19 0 - 0 98 - 84 1:51
9 2020-12-25 الترسانة  - 6 أكتوبر 3 - 0 25 - 18 25 - 20 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 59 1:09
10 2021-01-08 الاتحاد - 6 أكتوبر 3 - 2 24 - 26 25 - 14 21 - 25 25 - 18 15 - 10 110 - 93 2:08
11 2021-01-08 طنطا  - الترسانة 0 - 3 23 - 25 20 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 75 1:34
12 2021-01-08 سموحة - دلفى 3 - 0 25 - 9 25 - 12 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 42 59
13 2021-01-01 الترسانة  - سموحة 1 - 3 13 - 25 25 - 23 21 - 25 21 - 25 0 - 0 80 - 98 1:48
14 2021-01-01 6 أكتوبر - طنطا 2 - 3 18 - 25 25 - 23 25 - 23 21 - 25 13 - 15 102 - 111 1:58
15 2021-01-01 دلفى - الاتحاد 1 - 3 14 - 25 25 - 23 16 - 25 17 - 25 0 - 0 72 - 98 1:31
16 2021-01-15 6 أكتوبر - سموحة 0 - 3 10 - 25 15 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 42 - 75
17 2021-01-15 الاتحاد - طنطا 3 - 0 25 - 14 25 - 18 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 45 1:19
18 2021-01-15 الترسانة  - دلفى 3 - 1 25 - 20 27 - 25 25 - 18 27 - 25 0 - 0 104 - 88 1:47
19 2021-01-18 الترسانة  - الاتحاد 2 - 3 25 - 23 20 - 25 22 - 25 25 - 23 11 - 15 103 - 111 2:08
20 2021-01-18 دلفى - 6 أكتوبر 3 - 0 25 - 21 25 - 20 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 60 2:23
21 2021-01-18 سموحة - طنطا 3 - 1 25 - 19 22 - 25 25 - 19 25 - 20 0 - 0 97 - 83 1:36
22 2021-01-22 طنطا  - دلفى 3 - 0 25 - 17 25 - 23 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 64 1:24
23 2021-01-22 الاتحاد - سموحة 2 - 3 18 - 25 25 - 22 21 - 25 25 - 21 12 - 15 101 - 108 2:08
24 2021-01-22 6 أكتوبر - الترسانة 0 - 3 16 - 25 14 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 45 - 75 51
25 2021-01-25 6 أكتوبر - الاتحاد 0 - 3 15 - 25 16 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 54 - 75 1:09
26 2021-01-25 الترسانة  - طنطا 3 - 0 25 - 19 27 - 25 25 - 20 0 - 0 0 - 0 77 - 64 1:15
27 2021-01-25 دلفى - سموحة 1 - 3 20 - 25 25 - 18 27 - 29 17 - 25 0 - 0 89 - 97 1:36
28 2021-01-29 سموحة - الترسانة 3 - 0 25 - 15 25 - 18 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 49 1:14
29 2021-01-29 طنطا  - 6 أكتوبر 3 - 0 25 - 15 25 - 17 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 55 1:14
30 2021-01-29 الاتحاد - دلفى 3 - 0 25 - 17 25 - 20 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 50 1:14
الرقم الفريقين التاريخ الوقت الصــــــالة ملاحظات
1 سموحة- 6 أكتوبر 2020-12-18 16:00 صالة سموحة
2 طنطا - الاتحاد 2020-12-18 16:00 صالة طنطا
3 دلفى- الترسانة 2020-12-18 16:00 صالة بايونيرز
4 الاتحاد- الترسانة 2020-12-21 16:00 صالة الأتحاد السكندري
5 6 أكتوبر- دلفى 2020-12-21 16:00 صالة 6 أكتوبر
6 طنطا - سموحة 2020-12-21 16:00 صالة طنطا
7 دلفى- طنطا 2020-12-25 16:00 صالة بايونيرز
8 سموحة- الاتحاد 2020-12-25 18:00 صالة سموحة
9 الترسانة - 6 أكتوبر 2020-12-25 18:00 صالة ميت عقبة
10 الاتحاد- 6 أكتوبر 2021-01-08 16:00 صالة الأتحاد السكندري
11 طنطا - الترسانة 2021-01-08 16:00 صالة طنطا
12 سموحة- دلفى 2021-01-08 18:00 صالة سموحة
13 الترسانة - سموحة 2021-01-01 16:00 صالة ميت عقبة
14 6 أكتوبر- طنطا 2021-01-01 16:00 صالة 6 أكتوبر
15 دلفى- الاتحاد 2021-01-01 18:00 صالة بايونيرز
16 6 أكتوبر- سموحة 2021-01-15 18:00 صالة 6 أكتوبر
